Productdetails:
|
Stijl: | Het snelle Vouwenscherm | Grootte: | 150 duim |
---|---|---|---|
Projectiegebied: | 120 * 90 duim | Formaat: | 4:3 |
Kadermateriaal: | Aluminiumlegering | Het schermmateriaal: | Parel witte stof |
Kadergrootte: | 32 * 32 mm | Het gebruiken van Manier: | De projectie van de vloertribune |
Toepassing: | Grote bedrijfsconferentiezaal | Projectiestof: | Het voorprojectiescherm |
Markeren: | het elektrische projectorscherm,het hangende projectorscherm |
Het draagbare Achterscherm van de Projectieprojector, Scherm van 150 de Projector het Snelle Vouwen van het Duim4:3
Inleiding:
Met de ontwikkeling van technologie en de verbetering van kwaliteit van het leven, is het gebied van projectie meer en meer beter geworden. Het snelle vouwenscherm, een nieuwe oplossing voor het projectiescherm. Het snel vouwende scherm heeft de voordelen van het geschikte dragen, snelle assemblage en brede toepassing. Het vervangt het traditionele handprojectiescherm en maakt projectie wordt geschikter en gemakkelijk.
Kadereigenschap:
1. Het snelle geassembleerde kader wordt gemaakt van hoogte - het de legeringsmateriaal van het kwaliteitsaluminium, kan meer dan 50~100kgs-gewicht, niet dragen gemakkelijk te buigen.
2. Het aluminiumkader wordt ontworpen lichtgewicht om te zijn en gemakkelijk in werking gesteld.
3. Het aluminiumkader is verbindt elkaar, gemakkelijk samen te dragen.
4. Het beweegbare gezamenlijke ontwerp, maakt tot het kader meer flexibiliteit en gemakkelijk te dragen, te assembleren en te demonteren.
5. De het schermstof is in bijlage op zijn plaats en gehouden aan het rechthoekige kader door verscheidene persnagels, die een gelijk uitgerekte en volkomen vlakke oppervlakte verzekeren.
6. Het scherm kan in 3 minuten en zonder het gebruik van hulpmiddelen worden geassembleerd. Wanneer niet in gebruik het scherm in een schokbestendig het dragen geval wordt opgeslagen.
7. Het kader bevestigde aan de vloersteun met 8~16 de handschroeven van de stukken grote diameter.
Stoffeneigenschap:
1. Met hoogte - de kwaliteitsstof, de het schermstof gebruikt de ingevoerde voor en achterprojectiestof.
2. De stof niet gemakkelijk aan plicht en krassen.
3. Gemakkelijk aan het schoonmaken van de het schermstof, die schoon water en zachte doek om chemische schoonmakende agenten of alcohol schoon te maken, te hoeven niet gebruikt te gebruiken.
4. De voorstof van het projectiescherm wordt gemaakt van de selectie van stof van het parel de witte, flexibele grijze scherm, gevoelige textuur, vlotte textuur, vlot, zacht, niet misvorming, met goede kompressterkte.
5. De voor en achterprojectiestof heeft een het bekijken hoek van 100°and een aanwinst van 1,0.
Verpakkingseigenschap:
1. Het snelle vouwende scherm voorziet een draagbare mobiele doos van wielen, effectweerstand en gemakkelijk vervoer.
2. De het schermstof pakt met hoge twee in - kwaliteits zachte achterzakken.
3. Elke verbinding van kader is behandeld met wit schuim om schade te verhinderen.
4. Met hoge hardnekkigheid en elastische riem aan bevestigde de het het schermstof en kader in binnengeval.
5. Het binnengeval wordt gemaakt met de raad van het het effectschuim van 10 mm dikte om te beschermen het scherm tijdens draagt.
De inhoud en de toebehoren maken van een lijst:
Gespecificeerde het schermgrootte | 100inch ~ 200inch |
Delen | Hoeveelheid (PCs) |
Het vouwen van kader | 1 |
Het schermstof | 1 (het voor of achterscherm of allebei selecteert) |
Het vouwen van benen | 2 |
Het schermzakken | 1 (gebaseerd op de het schermstof) |
Handschroeven | 8 (gebaseerd op de grootte) |
Gebruikershandleiding | 1 |
De dienstkaart | 1 |
QC pas | 1 |
Specificatie:
Punten | BETFFS4-150 | Grootte | 150inch |
Verhouding | 4:3 | Projectiegebied (duim) | 120 * 90 |
Projectiegebied (mm) | 3048 * 2286 | Riembreedte (mm) | 75 |
Kadergrootte (mm) | 32 * 32 | Kadermateriaal | Aluminiumlegering |
Het schermmateriaal | Stof van parel de witte zachte pvc | Het scherm voorkleur | Steenwit |
Het scherm achterkleur | Zwart | Projectiemanier | Voorprojectie |
Schroevendiameter | M10 | Persnagels (PCs) | 32 |
Gevalgrootte (mm) | 1250*500*360 | Gewicht (kg) | 45 |
Projectiemanier:
Het correcte gebruik van het projectiescherm zal betere resultaten verzekeren.
Voor de voorprojectie assembleer en bekijk het scherm zoals die in Fig.1 wordt vermeld.
Voor de achterprojectie assembleer en bekijk het scherm zoals die in Fig.2 wordt vermeld.
Andere grootteselectie:
Grootte (duim) | Verhouding | Breedte (duim) | Hoogte (duim) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Riembreedte (mm) | Kadergrootte (mm) |
72 | 4:3 | 57.6 | 43.2 | 1463 | 1097 | 75 | 32 * 32 |
84 | 4:3 | 67.2 | 50.4 | 1707 | 1280 | 75 | 32 * 32 |
100 | 4:3 | 80 | 60 | 2032 | 1524 | 75 | 32 * 32 |
120 | 4:3 | 96 | 72 | 2438 | 1829 | 75 | 32 * 32 |
150 | 4:3 | 120 | 90 | 3048 | 2286 | 75 | 32 * 32 |
180 | 4:3 | 144 | 108 | 3658 | 2743 | 75 | 32 * 32 |
200 | 4:3 | 160 | 120 | 4064 | 3048 | 75 | 32 * 32 |
250 | 4:3 | 200 | 150 | 5080 | 3810 | 100 | 36 * 64 |
300 | 4:3 | 240 | 180 | 6096 | 4572 | 100 | 36 * 65 |
350 | 4:3 | 280 | 210 | 7112 | 5534 | 100 | 36 * 66 |
72 | 16:9 | 62.7 | 35.3 | 1593 | 896 | 75 | 32 * 32 |
84 | 16:9 | 73.2 | 41.2 | 1858 | 1045 | 75 | 32 * 32 |
100 | 16:9 | 87.1 | 49 | 2212 | 1245 | 75 | 32 * 32 |
120 | 16:9 | 104.5 | 58.8 | 2655 | 1494 | 75 | 32 * 32 |
150 | 16:9 | 130.7 | 73.5 | 3319 | 1867 | 75 | 32 * 32 |
180 | 16:9 | 156.8 | 88.2 | 3982 | 2240 | 75 | 32 * 32 |
200 | 16:9 | 174.2 | 98 | 4425 | 2489 | 75 | 32 * 32 |
250 | 16:9 | 217.8 | 122.5 | 5531 | 3112 | 100 | 36 * 64 |
300 | 16:9 | 261.3 | 147 | 6637 | 3734 | 100 | 36 * 64 |
Productbeelden:
Contactpersoon: Ms. Ivy Lee
Tel.: 86 18680577415
Fax: 86-20-29151505